Product Description
| Genset Specification 400/230V 50HZ | Engine | Brushless Alternator | Controller | Datasheet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Prime power (kW) | Prime power (kVA) | Standby power (kW) | Standby power (kVA) | Engine model | Engine power (kW) | Alternator model | Alternator power (kW) | Controller | Datasheet |
| GF/GFS-YX33 | 24 | 30 | 27 | 33 | K4100D | 36.1 | ELS 184F | 24.2 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX39 | 28 | 35 | 31 | 39 | K4100D | 36.1 | ELS 184G | 27.5 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX49 | 35 | 44 | 39 | 49 | K4100ZD | 48.0 | ELS 184J | 35.2 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX46 | 33 | 41 | 37 | 46 | K4102D | 43.2 | ELS 184H | 33 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX51 | 37 | 46 | 41 | 51 | K4102ZD | 50.4 | ELS 224C | 37.4 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX61 | 44 | 55 | 49 | 61 | ZH4105ZD | 60.0 | ELS 224D | 44 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX73 | 53 | 66 | 59 | 73 | ZH4105ZLD | 67.2 | ELS 224E | 52.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX73 | 53 | 66 | 59 | 73 | R4105ZD | 67.2 | ELS 224E | 52.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX89 | 64 | 80 | 71 | 89 | R4105ZLD | 79.2 | ELS 224F | 63.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX89 | 64 | 80 | 71 | 89 | R4105AZLD | 79.2 | ELS 224F | 63.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX104 | 75 | 94 | 83 | 104 | R4108IZLD | 100.8 | ELS 224G | 74.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX104 | 75 | 94 | 83 | 104 | R6105AZD | 92.4 | ELS 224G | 74.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX148 | 106 | 133 | 118 | 148 | R6105AZLD | 133.1 | ELS 274D | 105.6 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX161 | 116 | 145 | 129 | 161 | R6105IZLD | 145.2 | ELS 274E | 123.2 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX161 | 116 | 145 | 129 | 161 | R6105IZLD | 145.2 | ELS 274E | 123.2 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX194 | 140 | 175 | 156 | 194 | R6108IZLD | 176.0 | ELS 274F | 140.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX194 | 140 | 175 | 156 | 194 | R6108ZLD | 187.0 | ELS 274F | 140.8 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX244 | 176 | 220 | 196 | 244 | R9768D | 236.5 | ELS 274H | 176 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX278 | 200 | 250 | 222 | 278 | R9768D-1 | 269.5 | ELS 274J | 202.4 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX361 | 260 | 325 | 289 | 361 | R11D | 338.8 | ELS 314D | 259.6 | RUIFEN6120 | Detail |
| GF/GFS-YX464 | 334 | 418 | 371 | 464 | R11D-1 | 445.5 | ELS 314F | 334.4 | RUIFEN6120 | Detail |
Eastern Lion Engine By Yuxing series diesel generator sets for 60 Hz operation combine Engine By Yuxing diesel engines with our own brushless alternators and a reliable control panel. The table below lists the standard 400/230 V, 60 Hz models with prime and standby ratings to ISO 8528. Open frame, silent canopy, trailer, ATS and parallel configurations are available on request.
All generator sets are tested at full load before shipment. Please contact us for a detailed datasheet, pricing and delivery time.
Ratings are indicative. Please contact us for the latest datasheet and confirmation of availability.
